GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Đơn vị thi công: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
Kỉ niệm |
|
Dung lượng bộ nhớ: | 24 GB |
Loại bộ nhớ: | GDDR6 |
Đồng hồ ghi nhớ: | 2 GHz |
Tốc độ: | 16 Gbps |
Băng thông bộ nhớ: | 768 GB/s |
Giao diện bộ nhớ: | 384 bit |
Tốc độ đồng hồ |
|
Đồng hồ cơ bản: | 1.170 GHz |
Đồng hồ tăng tốc: | 1.695 GHz |
Đồng hồ trung bình (trò chơi): | -- |
Thiết kế nhiệt |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Bộ tính năng |
|
Tối đa Hiển thị: | 4 |
Tối đa nghị quyết: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | Đúng |
DLSS / FSR: | Đúng |
Codec video được hỗ trợ |
|
h264: | Giải mã / Mã hóa |
h265 / HEVC: | Giải mã / Mã hóa |
VP8: | Giải mã |
VP9: | Giải mã |
AV1: | Giải mã |
Dữ liệu bổ sung |
|
nhà chế tạo: | NVIDIA |
Ngành kiến trúc: | Ampere |
Giao diện GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Kích thước cấu trúc: | 8 nm |
Ngày phát hành: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34.10 TFLOPS | ![]() |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W | ![]() |
Nguồn cấp | PCIe 8 Pin (6+2) | Giá phát hành |