GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Yürütme birimleri: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
Hafıza |
|
Hafıza boyutu: | 24 GB |
Hafıza tipi: | GDDR6 |
Hafıza saati: | 2 GHz |
Hız: | 16 Gbps |
Bellek Bant Genişliği: | 768 GB/s |
Bellek Arayüzü: | 384 bit |
Saat hızları |
|
Temel Frekans: | 1.170 GHz |
Turbo Frekansı: | 1.695 GHz |
Ort. Sıklık: | -- |
Termal Tasarım |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Özellik seti |
|
Maks. Ekran: | 4 |
Maks. Alan sayısı çözüm: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | Evet |
DLSS / FSR: | Evet |
Desteklenen video codec bileşenleri |
|
h264: | Kod Çözme / Kodlama |
h265 / HEVC: | Kod Çözme / Kodlama |
VP8: | Kod Çözme |
VP9: | Kod Çözme |
AV1: | Kod Çözme |
Ek veri |
|
Üretici firma: | NVIDIA |
Mimarî: | Ampere |
GPU Arayüzü: | PCIe 4.0 x 16 |
Yapı boyutu: | 8 nm |
Yayın tarihi: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34.10 TFLOPS | ![]() |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W | ![]() |
Güç kaynağı | PCIe 8 Pin (6+2) | Yayın fiyatı |