GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3070 | ขึ้นอยู่กับ | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
GA104-300-A1 | GPU Chip | GA104-300-A1 |
46 | หน่วยปฏิบัติการ | 46 |
5888 | Shader | 5888 |
96 | Render Output Units | 96 |
184 | Texture Units | 184 |
หน่วยความจำ |
||
8 GB | ขนาดหน่วยความจำ | 8 GB |
GDDR6 | ประเภทหน่วยความจำ | GDDR6 |
1.750 GHz | นาฬิกาหน่วยความจำ | 1.750 GHz |
14 Gbps | ความเร็ว | 14 Gbps |
448 GB/s | แบนด์วิดธ์หน่วยความจำ | 448 GB/s |
256 bit | อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ | 256 bit |
ความเร็วนาฬิกา |
||
1.500 GHz | ฐานนาฬิกา | 1.500 GHz |
1.845 GHz![]() |
เพิ่มนาฬิกา | 1.935 GHz![]() |
1.82 GHz | ค่าเฉลี่ย (เกม) นาฬิกา | 1.91 GHz |
ใช่ | โอเวอร์คล็อก | ใช่ |
การออกแบบเชิงความร้อน |
||
220 W | TDP | 280 W![]() |
250 W![]() |
TDP (up) | 350 W![]() |
93 °C | Tjunction max | 93 °C |
2 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | ประเภทพัดลม | Axial |
3 x 95 mm | ครื่องเป่า 1 | 3 x 100 mm |
-- | ครื่องเป่า 2 | -- |
อากาศเย็น | ประเภทคูลเลอร์ | อากาศเย็น |
0 dB | เสียงรบกวน (ว่าง) | 0 dB |
44-45 dB | เสียงรบกวน (โหลด) | 42-45 dB |
การเชื่อมต่อ |
||
4 | แม็กซ์ จอแสดงผล | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
2x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 2x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
ชุดคุณลักษณะชุดคุณลักษณะ |
||
7680x4320 | แม็กซ์ ปณิธาน | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
ใช่ | Raytracing | ใช่ |
ใช่ | DLSS / FSR | ใช่ |
ASUS Aura Sync | LED | ASUS Aura Sync |
รองรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ |
||
ถอดรหัส / เข้ารหัส | h264 | ถอดรหัส / เข้ารหัส |
ถอดรหัส / เข้ารหัส | h265 / HEVC | ถอดรหัส / เข้ารหัส |
ถอดรหัส | AV1 | ถอดรหัส |
ถอดรหัส | VP8 | ถอดรหัส |
ถอดรหัส | VP9 | ถอดรหัส |
ขนาด |
||
300 mm | ความยาว | 319 mm |
127 mm | ส่วนสูง | 140 mm |
52 mm | ความกว้าง | 58 mm |
3 PCIe-Slots | ความกว้าง (ช่อง) | 3 PCIe-Slots |
-- | น้ำหนัก | 1750 g |
PCIe 4.0 x 16 | อินเทอร์เฟซ GPU | PCIe 4.0 x 16 |
ข้อมูลเพิ่มเติม |
||
TUF-RTX3070-O8G-GAMING | หมายเลขชิ้นส่วน | ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING |
Q4/2020 | วันที่วางจำหน่าย | Q4/2020 |
759 $ | ราคาเปิดตัว | 749 $ |
8 nm | ขนาดโครงสร้าง | 8 nm |
แผ่นข้อมูล | เอกสาร | แผ่นข้อมูล |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
![]() |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |
||
![]() |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC
8 GB GDDR6 |