GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Unit pelaksanaan: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
Ingatan |
|
Saiz Memori: | 24 GB |
Jenis ingatan: | GDDR6 |
Jam Memori: | 2 GHz |
Kelajuan: | 16 Gbps |
Lebar Jalur Memori: | 768 GB/s |
Antara Muka Memori: | 384 bit |
Kelajuan Jam |
|
Jam Asas: | 1.170 GHz |
Boost Clock: | 1.695 GHz |
Purata (Permainan) Jam: | -- |
Reka Bentuk Terma |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Set ciri |
|
Maks. Paparan: | 4 |
Maks. resolusi: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | ya |
DLSS / FSR: | ya |
Codec Video yang Disokong |
|
h264: | Nyahkod / Pengekodan |
h265 / HEVC: | Nyahkod / Pengekodan |
VP8: | Nyahkod |
VP9: | Nyahkod |
AV1: | Nyahkod |
Data tambahan |
|
Pengeluar: | NVIDIA |
Seni bina: | Ampere |
Antaramuka GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Saiz struktur: | 8 nm |
Tarikh keluaran: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34.10 TFLOPS | ![]() |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W | ![]() |
Bekalan Kuasa | PCIe 8 Pin (6+2) | Harga keluaran |