GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
Unit eksekusi: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
Penyimpanan |
|
Ukuran memori: | 24 GB |
Jenis memori: | GDDR6 |
Jam Memori: | 2 GHz |
Kecepatan: | 16 Gbps |
Bandwidth Memori: | 768 GB/s |
Antarmuka Memori: | 384 bit |
Kecepatan Jam |
|
Jam Dasar: | 1,170 GHz |
Meningkatkan Jam: | 1,695 GHz |
Rata-rata (Permainan) Jam: | -- |
Desain Termal |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
Set fitur |
|
Maks. Menampilkan: | 4 |
Maks. resolusi: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | Ya |
DLSS / FSR: | Ya |
Codec Video yang Didukung |
|
h264: | Membaca sandi / Menyandi |
h265 / HEVC: | Membaca sandi / Menyandi |
VP8: | Membaca sandi |
VP9: | Membaca sandi |
AV1: | Membaca sandi |
Data tambahan |
|
Pabrikan: | NVIDIA |
Arsitektur: | Ampere |
Antarmuka GPU: | PCIe 4.0 x 16 |
Ukuran struktur:: | 8 nm |
Tanggal rilis: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34,10 TFLOPS | ![]() |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W | ![]() |
Sumber Daya listrik | PCIe 8 Pin (6+2) | Harga rilis |