GPU |
|
GPU Chip: | GA102 |
निष्पादन इकाइयाँ: | 80 |
Shader: | 10240 |
Render Output Units: | 96 |
Texture Units: | 320 |
स्मृति |
|
मेमोरी का आकार: | 24 GB |
मेमोरी प्रकार: | GDDR6 |
याददाश्त वाली घड़ी: | 2 GHz |
स्पीड: | 16 Gbps |
मेमोरी बैंडविड्थ: | 768 GB/s |
मेमोरी इंटरफ़ेस: | 384 bit |
मेमोरी इंटरफ़ेस |
|
आधार घड़ी: | 1.170 GHz |
बूस्ट क्लॉक: | 1.695 GHz |
औसत (खेल) घड़ी: | -- |
थर्मल डिजाइन |
|
TDP: | 230 W |
TDP (up): | -- |
विशेषता संग्रह |
|
मैक्स। प्रदर्शित करता है: | 4 |
मैक्स। संकल्प: | 7680x4320 |
DirectX: | 12_2 |
Raytracing: | हां |
DLSS / FSR: | हां |
समर्थित वीडियो कोडेक |
|
h264: | डिकोड / एनकोड |
h265 / HEVC: | डिकोड / एनकोड |
VP8: | व्याख्या करना |
VP9: | व्याख्या करना |
AV1: | व्याख्या करना |
अतिरिक्त डेटा |
|
उत्पादक: | NVIDIA |
आर्किटेक्चर: | Ampere |
जीपीयू इंटरफेस: | PCIe 4.0 x 16 |
संरचना का आकार: | 8 nm |
रिलीज़ की तारीख: | Q1/2022 |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 34.10 TFLOPS | ![]() |
1. |
![]() |
PNY RTX A5500 | 0 W | ![]() |
बिजली की आपूर्ति | PCIe 8 Pin (6+2) | रिलीज कीमत |